<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sifo: 21% kan rösta pirat i EU</title>
	<atom:link href="http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/</link>
	<description>Diskussioner om infopolitik och medborgarrätt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:52:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-26403</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-26403</guid>
		<description>Frågan:

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vilket parti tänker ni rösta på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan:</p>
<p>Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vilket parti tänker ni rösta på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-26402</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-26402</guid>
		<description>Är det inte dax för en ny undersökning?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det inte dax för en ny undersökning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Sjölander</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-17206</link>
		<dc:creator>Andreas Sjölander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-17206</guid>
		<description>Mest av nyfikenhet så undrar jag i vilken partigrupp Piratpartiet avser att placera sig? Finns tydliga regler för att bilda partigrupper och det är föga troligt att fler Piratpartier kommer att få mandat i EP, så vart kommer ni då att placera er? Eller väljer ni att hålla er utanför en partigrupp (och då gå miste om ganska mycket pengar och andra fördelar) i väntan på att andra piratpartier eventuellt kommer in? Det är en ganska viktig fråga och jag tycker också att ni måste vara ärliga med att berätta hur ni tänker...

&lt;em&gt;Andreas Sjölanders senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://www.andreassjolander.com/?p=541&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SIFO: Socialdemokratrna mot 7 mandat i Europaparlamentet - Junilistan åker ut?&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mest av nyfikenhet så undrar jag i vilken partigrupp Piratpartiet avser att placera sig? Finns tydliga regler för att bilda partigrupper och det är föga troligt att fler Piratpartier kommer att få mandat i EP, så vart kommer ni då att placera er? Eller väljer ni att hålla er utanför en partigrupp (och då gå miste om ganska mycket pengar och andra fördelar) i väntan på att andra piratpartier eventuellt kommer in? Det är en ganska viktig fråga och jag tycker också att ni måste vara ärliga med att berätta hur ni tänker&#8230;</p>
<p><em>Andreas Sjölanders senaste bloggpost: <a href="http://www.andreassjolander.com/?p=541" rel="nofollow">SIFO: Socialdemokratrna mot 7 mandat i Europaparlamentet &#8211; Junilistan åker ut?</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-17175</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-17175</guid>
		<description>Jag vill ha en mätning i mitten av maj med frågan:

&quot;Kommer ni att rösta på Piratpartiet i EU-valet?&quot;

Svarsalternativ såsom:

* Ja
* Ja, kanske
* Nej
* Vet ej/osäker
* Kommer ej att rösta


Detta på grund av denna tidiga Sifo och något ledande fråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill ha en mätning i mitten av maj med frågan:</p>
<p>&#8220;Kommer ni att rösta på Piratpartiet i EU-valet?&#8221;</p>
<p>Svarsalternativ såsom:</p>
<p>* Ja<br />
* Ja, kanske<br />
* Nej<br />
* Vet ej/osäker<br />
* Kommer ej att rösta</p>
<p>Detta på grund av denna tidiga Sifo och något ledande fråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reality Check - Vardagsrevolution &#187; Blog Archive &#187; Gott nytt år! Här är din fria fotboja!</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16436</link>
		<dc:creator>Reality Check - Vardagsrevolution &#187; Blog Archive &#187; Gott nytt år! Här är din fria fotboja!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16436</guid>
		<description>[...] Eftersom folkets åsikter ibland inte riktigt går ihop med makthavarnas, och makthavarna har ett självklart intresse av att behålla makten och utöka den till nya nivåer, så är det också fullständigt förståeligt att just denna mer eller mindre folkvalda elit vid sådana här tillfällen av samhällsfriktion sitter och sliter sitt hår och klagar över att folket tycker fel saker, och till råga på allt har mage att vara alldeles för högljudda med sitt misstyckande för att det skall vara bekvämt att lyssna på från kontoret på rosenbad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eftersom folkets åsikter ibland inte riktigt går ihop med makthavarnas, och makthavarna har ett självklart intresse av att behålla makten och utöka den till nya nivåer, så är det också fullständigt förståeligt att just denna mer eller mindre folkvalda elit vid sådana här tillfällen av samhällsfriktion sitter och sliter sitt hår och klagar över att folket tycker fel saker, och till råga på allt har mage att vara alldeles för högljudda med sitt misstyckande för att det skall vara bekvämt att lyssna på från kontoret på rosenbad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jensplan &#187; Blog Archive &#187; Pirater skapade dagens demokrati</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16379</link>
		<dc:creator>Jensplan &#187; Blog Archive &#187; Pirater skapade dagens demokrati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16379</guid>
		<description>[...] klar akilleshäll är deras namn&#8221; står som kommentar till en artikel om Piratpartiet som Beta Alfa har delat med sig av. När jag samtidigt läser i Illustrerad Vetenskap att pirater [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] klar akilleshäll är deras namn&#8221; står som kommentar till en artikel om Piratpartiet som Beta Alfa har delat med sig av. När jag samtidigt läser i Illustrerad Vetenskap att pirater [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En objektiv sanning &#187; Blog Archive &#187; forskningsartikel borttagen!?</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16371</link>
		<dc:creator>En objektiv sanning &#187; Blog Archive &#187; forskningsartikel borttagen!?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16371</guid>
		<description>[...] det glädjer mig att läsa om piratpartiets framsteg bland allmänheten. Hela 21% kan enligt en SIFO-undersökning överväga att rösta på piratpartiet i kommande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det glädjer mig att läsa om piratpartiets framsteg bland allmänheten. Hela 21% kan enligt en SIFO-undersökning överväga att rösta på piratpartiet i kommande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calandrella</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16370</link>
		<dc:creator>Calandrella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16370</guid>
		<description>Er fråga som Sifo frågade var ganska ledande... Men naturligtvis är det ändå en god nyhet!

&lt;em&gt;Calandrellas senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://calandrella.wordpress.com/2008/12/28/vad-ar-en-dalig-artikel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vad är en dålig artikel?&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er fråga som Sifo frågade var ganska ledande&#8230; Men naturligtvis är det ändå en god nyhet!</p>
<p><em>Calandrellas senaste bloggpost: <a href="http://calandrella.wordpress.com/2008/12/28/vad-ar-en-dalig-artikel/" rel="nofollow">Vad är en dålig artikel?</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp) &#187; God jul</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16215</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp) &#187; God jul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16215</guid>
		<description>[...] 21%, eller en femtedel av den totala väljarkåren, kan tänka sig att rösta på Piratpartiet i det kommande valet. (Av dessa 21% svarar en tredjedel ”absolut” och två tredjedelar ”kanske”.) Vi skickade ut ett pressmeddelande om det som många medier nappade på. Det etablerar oss som en spelare även i etablerades ögon, något som fick Dagens Nyheter att skriva en ganska journalistikfattig ledare där de tyckte att partiet behövde granskas. (De ställde en rad frågor som de kunde fått svar på inom fem minuter genom att gå till hemsidan och läsa innantill.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21%, eller en femtedel av den totala väljarkåren, kan tänka sig att rösta på Piratpartiet i det kommande valet. (Av dessa 21% svarar en tredjedel ”absolut” och två tredjedelar ”kanske”.) Vi skickade ut ett pressmeddelande om det som många medier nappade på. Det etablerar oss som en spelare även i etablerades ögon, något som fick Dagens Nyheter att skriva en ganska journalistikfattig ledare där de tyckte att partiet behövde granskas. (De ställde en rad frågor som de kunde fått svar på inom fem minuter genom att gå till hemsidan och läsa innantill.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16179</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16179</guid>
		<description>I första exemplet tog jag upp en undersökning som gjordes i januari 2006 där fyra procent kunde tänka sig att rösta på SD. Valresultatet blev 2,93%.

För att räkna om från 4% till 7% som PP nu har så gör man följande: 7% * 2,93 / 4.

Sedan så var det riksdagsval 2006 med 82% valdeltagande.

Det kommer att finnas ungefär 7 000 000 röstberättigade i euvalet 2009, alltså 7000k.

Så då räknar man lätt fram att PP kan få 294k röster, alltså 294 000 röster.


I andra exemplet tog ja SIFO-tjänstemannen på orden och räknade med att en fjärdedel av dom som kan tänka sig att rösta på ett parti också gör det.

Alltså 21% / 4 av de röstberättigade - 7 000 000 personer. Multipeln 0,82 som är valdeltagandet i riksdagsval tog jag med för att inte vara överoptimistisk.

300 000 röster där också.

Det var en uppskattning av nuläget som kan vara för optimistisk. Vi har ett halvår av repressiva lagförslag framför oss som spelar oss i händerna.

Det som DN skriver att vi utnyttjar läget är sant, men det kallas för att vi opinionsbildar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I första exemplet tog jag upp en undersökning som gjordes i januari 2006 där fyra procent kunde tänka sig att rösta på SD. Valresultatet blev 2,93%.</p>
<p>För att räkna om från 4% till 7% som PP nu har så gör man följande: 7% * 2,93 / 4.</p>
<p>Sedan så var det riksdagsval 2006 med 82% valdeltagande.</p>
<p>Det kommer att finnas ungefär 7 000 000 röstberättigade i euvalet 2009, alltså 7000k.</p>
<p>Så då räknar man lätt fram att PP kan få 294k röster, alltså 294 000 röster.</p>
<p>I andra exemplet tog ja SIFO-tjänstemannen på orden och räknade med att en fjärdedel av dom som kan tänka sig att rösta på ett parti också gör det.</p>
<p>Alltså 21% / 4 av de röstberättigade &#8211; 7 000 000 personer. Multipeln 0,82 som är valdeltagandet i riksdagsval tog jag med för att inte vara överoptimistisk.</p>
<p>300 000 röster där också.</p>
<p>Det var en uppskattning av nuläget som kan vara för optimistisk. Vi har ett halvår av repressiva lagförslag framför oss som spelar oss i händerna.</p>
<p>Det som DN skriver att vi utnyttjar läget är sant, men det kallas för att vi opinionsbildar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: of_darkness</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16176</link>
		<dc:creator>of_darkness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16176</guid>
		<description>@HR

Ärligt talat så förstår jag inte dina räkenskaper i kommentaren..

Så kan du möjligen fylla ut med lite informerande text om vad det är du gör för för tankesnurror med siffrorna där?:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HR</p>
<p>Ärligt talat så förstår jag inte dina räkenskaper i kommentaren..</p>
<p>Så kan du möjligen fylla ut med lite informerande text om vad det är du gör för för tankesnurror med siffrorna där?:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16174</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16174</guid>
		<description>CITAT 2006-01-21 Sverigedemokraterna har finansierat en egen Sifoundersökning som visar att 40 av tusen tillfrågade personer uppgav att de kan tänka sig att rösta på partiet, det vill säga 4 procent. /CITAT

SD fick 2,93% i valet.

Jag får vårt röstetal 2009 till:
7% * 2,93/4 * 0,82 * 7000k ~ 294k

CITAT - För ett mindre parti brukar det vara så att mellan en tredjedel och 25 procent av de som säger att de kan tänka sig att rösta på ett parti sedan också gör det, säger chefen för Sifos opinionsundersökningar Toivo Sjörén. /CITAT

Jag får vårt röstetal 2009 till:
21%/4 * 0,82 * 7000k ~ 300k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CITAT 2006-01-21 Sverigedemokraterna har finansierat en egen Sifoundersökning som visar att 40 av tusen tillfrågade personer uppgav att de kan tänka sig att rösta på partiet, det vill säga 4 procent. /CITAT</p>
<p>SD fick 2,93% i valet.</p>
<p>Jag får vårt röstetal 2009 till:<br />
7% * 2,93/4 * 0,82 * 7000k ~ 294k</p>
<p>CITAT &#8211; För ett mindre parti brukar det vara så att mellan en tredjedel och 25 procent av de som säger att de kan tänka sig att rösta på ett parti sedan också gör det, säger chefen för Sifos opinionsundersökningar Toivo Sjörén. /CITAT</p>
<p>Jag får vårt röstetal 2009 till:<br />
21%/4 * 0,82 * 7000k ~ 300k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16073</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16073</guid>
		<description>Mycket intressanta siffror är det i a f!

&lt;em&gt;Leos senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://blog.erlandsson.info/2008/12/21/46-av-ungdomarna-kan-rosta-pa-pp-i-eu-valet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;46% av ungdomarna kan rösta på (pp) i EU-valet&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressanta siffror är det i a f!</p>
<p><em>Leos senaste bloggpost: <a href="http://blog.erlandsson.info/2008/12/21/46-av-ungdomarna-kan-rosta-pa-pp-i-eu-valet/" rel="nofollow">46% av ungdomarna kan rösta på (pp) i EU-valet</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Andersson</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16049</link>
		<dc:creator>Anders Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16049</guid>
		<description>Sten: Vi har inget förslag till hur man skall hantera finanskrisen. Har du? Om du har det, så tycker jag att du skall lägga fram ditt förslag för någon som du tror kan genomföra det.

Om vi får politiskt inflytande i någon församling som även förväntas ta sig an finanskrisen (genom att vi lierar oss med en större grupp som lovar att tillmötesgå oss i våra frågor), då stöder vi vår allianspartner när denne lägger fram &lt;EM&gt;sina&lt;/EM&gt; förslag till åtgärder rörande finanskrisen. Vi granskar naturligtvis förslagen ur ett medborgarrättsperspektiv, men vi har inga nationalekonomiska experter att fråga till råds om vilka finansiella styrmedel som bör tillgripas.

Att vara politiker är att inse sin begränsning, och inte tro sig ha svar på varje fråga som någonsin kan ställas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sten: Vi har inget förslag till hur man skall hantera finanskrisen. Har du? Om du har det, så tycker jag att du skall lägga fram ditt förslag för någon som du tror kan genomföra det.</p>
<p>Om vi får politiskt inflytande i någon församling som även förväntas ta sig an finanskrisen (genom att vi lierar oss med en större grupp som lovar att tillmötesgå oss i våra frågor), då stöder vi vår allianspartner när denne lägger fram <em>sina</em> förslag till åtgärder rörande finanskrisen. Vi granskar naturligtvis förslagen ur ett medborgarrättsperspektiv, men vi har inga nationalekonomiska experter att fråga till råds om vilka finansiella styrmedel som bör tillgripas.</p>
<p>Att vara politiker är att inse sin begränsning, och inte tro sig ha svar på varje fråga som någonsin kan ställas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16048</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16048</guid>
		<description>Härligt att alla frågar vad vi skall göra åt allting!

Vi har inte absolut majoritet, än... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt att alla frågar vad vi skall göra åt allting!</p>
<p>Vi har inte absolut majoritet, än&#8230; <img src='http://rickfalkvinge.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans J</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16047</link>
		<dc:creator>Hans J</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16047</guid>
		<description>@Sten:

Det verkar nu som om gammelpartierna är fullständigt skräckslagna.

Det är bra! Det är inte medborgarna som ska vara rädda för staten - Staten ska däremot vara rädd för medborgarna!

Det är vi medborgare som ÄGER och BILDAR oss vår stat! Då ska DEN lyda oss och inte tvärtom!

Vi vill inte bli övervakade och avlyssnade och registrerade!

Vi vill kunna skicka brev på posten utan att staten sprätter upp dom och kontrollerar innehållet. Staten ska inte ens registrera eller ens lägga sig i vart vi skickar våra brev eller julkort!

Vi vill kunna tala i telefon utan att staten avlyssnar oss och kontrollerar vad vi säger. Staten ska inte ens registrera eller ens lägga sig i vart vi ringer!

Vi vill kunna surfa på internet utan att staten registrerar vad vi tittar på eller söker information om.

&lt;b&gt;Så enkelt är det!&lt;/b&gt;

Sedan kan du och andra fråga om vad Piratpartiet anser är skälig taxa på dagis eller om skatten ska höjas med en eller tre procent. Detta är i jämförelse med frihet - petitesser!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sten:</p>
<p>Det verkar nu som om gammelpartierna är fullständigt skräckslagna.</p>
<p>Det är bra! Det är inte medborgarna som ska vara rädda för staten &#8211; Staten ska däremot vara rädd för medborgarna!</p>
<p>Det är vi medborgare som ÄGER och BILDAR oss vår stat! Då ska DEN lyda oss och inte tvärtom!</p>
<p>Vi vill inte bli övervakade och avlyssnade och registrerade!</p>
<p>Vi vill kunna skicka brev på posten utan att staten sprätter upp dom och kontrollerar innehållet. Staten ska inte ens registrera eller ens lägga sig i vart vi skickar våra brev eller julkort!</p>
<p>Vi vill kunna tala i telefon utan att staten avlyssnar oss och kontrollerar vad vi säger. Staten ska inte ens registrera eller ens lägga sig i vart vi ringer!</p>
<p>Vi vill kunna surfa på internet utan att staten registrerar vad vi tittar på eller söker information om.</p>
<p><b>Så enkelt är det!</b></p>
<p>Sedan kan du och andra fråga om vad Piratpartiet anser är skälig taxa på dagis eller om skatten ska höjas med en eller tre procent. Detta är i jämförelse med frihet &#8211; petitesser!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sten</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16046</link>
		<dc:creator>Sten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16046</guid>
		<description>Fast vad tänker Piratpartiet göra åt finanskrisen, som kommer att dominera hela världspolitiken framöver?

http://www.youtube.com/watch?v=0iDDi46-2V0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast vad tänker Piratpartiet göra åt finanskrisen, som kommer att dominera hela världspolitiken framöver?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0iDDi46-2V0" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=0iDDi46-2V0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rookie</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16045</link>
		<dc:creator>Rookie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16045</guid>
		<description>[...]Ambitionen och möjligheten att bli det mest demokratiska partiet finns där, men på andra sidan knivseggen finns en mobbmentalitet som begränsar sig till internt överenskomna slagord som man kan mässa tills motståndarna ger upp och drunknar i medieskvalet.[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Ambitionen och möjligheten att bli det mest demokratiska partiet finns där, men på andra sidan knivseggen finns en mobbmentalitet som begränsar sig till internt överenskomna slagord som man kan mässa tills motståndarna ger upp och drunknar i medieskvalet.[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pirater pirater och pirater &#124; Arvidfalk.se</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16040</link>
		<dc:creator>Pirater pirater och pirater &#124; Arvidfalk.se</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16040</guid>
		<description>[...] &amp; Politik - Problemet med Piratpartiet. Mymlan - Pirater och deras kritiker. Rick Falkvinge - Sifo: 21% kan rösta pirat i EU.  Opassande - Piratpartiet - lite mer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#38; Politik &#8211; Problemet med Piratpartiet. Mymlan &#8211; Pirater och deras kritiker. Rick Falkvinge &#8211; Sifo: 21% kan rösta pirat i EU.  Opassande &#8211; Piratpartiet &#8211; lite mer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piratpartiets klasskaraktär &#124; Svensson</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-16037</link>
		<dc:creator>Piratpartiets klasskaraktär &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-16037</guid>
		<description>[...] vilket fall som helst verkar många av partiets ledande företrädare i bloggosfären tillhöra dessa grupper. Undantag finns givetvis. Detta präglar naturligtvis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vilket fall som helst verkar många av partiets ledande företrädare i bloggosfären tillhöra dessa grupper. Undantag finns givetvis. Detta präglar naturligtvis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
