<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exempel på sociogram</title>
	<atom:link href="http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/</link>
	<description>Diskussioner om infopolitik och medborgarrätt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:14:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Datalagringslagen nästa fasa &#124; Törnebohms Hotspot</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-23142</link>
		<dc:creator>Datalagringslagen nästa fasa &#124; Törnebohms Hotspot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-23142</guid>
		<description>[...] data om kommunikationen som sådan &#8212; men det är tillräckligt för att bygga sociogram, alltså kartlägga människors nätverk på ett otroligt integritetskränkande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data om kommunikationen som sådan &#8212; men det är tillräckligt för att bygga sociogram, alltså kartlägga människors nätverk på ett otroligt integritetskränkande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (PP) &#187; På era platser, &#8230;färdiga&#8230;</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-23094</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (PP) &#187; På era platser, &#8230;färdiga&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-23094</guid>
		<description>[...] data om kommunikationen som sådan &#8212; men det är tillräckligt för att bygga sociogram, alltså kartlägga människors nätverk på ett otroligt integritetskränkande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data om kommunikationen som sådan &#8212; men det är tillräckligt för att bygga sociogram, alltså kartlägga människors nätverk på ett otroligt integritetskränkande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sexutsatt? &#124; Breki Tomasson</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-17008</link>
		<dc:creator>Sexutsatt? &#124; Breki Tomasson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-17008</guid>
		<description>[...] lyckas hitta en människa som frågar en liten tjej vilken färg hon har på trosorna. Att skapa sociogram som täcker hela svenska befolkningen är helt okay, det också, så länge vi upptäcker att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lyckas hitta en människa som frågar en liten tjej vilken färg hon har på trosorna. Att skapa sociogram som täcker hela svenska befolkningen är helt okay, det också, så länge vi upptäcker att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Varför inte? &#187; Skit-analys</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-16418</link>
		<dc:creator>Varför inte? &#187; Skit-analys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-16418</guid>
		<description>[...] sjukvårdsjournaler, eventuella blodprov. Sätt sedan samman dessa i ett sociogram och du kan lätt kartlägga dina politiska motståndare/fiender in i minsta detalj. Det kanske låter som om jag är paranoid? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sjukvårdsjournaler, eventuella blodprov. Sätt sedan samman dessa i ett sociogram och du kan lätt kartlägga dina politiska motståndare/fiender in i minsta detalj. Det kanske låter som om jag är paranoid? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp) &#187; Piratpartiets fyra rättigheter</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-14427</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp) &#187; Piratpartiets fyra rättigheter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-14427</guid>
		<description>[...] avlyssna vår privata kommunikation. Vi ser ansatser för att makten ska se vilka vi kommunicerar och umgås [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avlyssna vår privata kommunikation. Vi ser ansatser för att makten ska se vilka vi kommunicerar och umgås [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp) &#187; Här är vi den 16 september i Stockholm</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10342</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp) &#187; Här är vi den 16 september i Stockholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10342</guid>
		<description>[...] programvara &#124; Mårtensson &#124; Drottningsylt &#124; Rick Falkvinge (pp) #4 &#124; Opassande #5 &#124; Opassande #6 &#124; Rick Falkvinge (pp) #5 &#124; Rick Falkvinge (pp) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] programvara | Mårtensson | Drottningsylt | Rick Falkvinge (pp) #4 | Opassande #5 | Opassande #6 | Rick Falkvinge (pp) #5 | Rick Falkvinge (pp) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 dagar kvar: Heja riksdagen! &#171; Christian Engström (pp)</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10287</link>
		<dc:creator>6 dagar kvar: Heja riksdagen! &#171; Christian Engström (pp)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10287</guid>
		<description>[...] &#124; Mark Klamberg igen &#124; Svensk Myndighetskontroll igen &#124; Opassande #5 &#124; johannicklasforsberg &#124; Rick Falkvinge (pp) igen &#124; Rick Falkvinge (pp) #3 &#124; ICMPECHO igen &#124; FLORAS KULLE - butiken, prylarna och livet på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Mark Klamberg igen | Svensk Myndighetskontroll igen | Opassande #5 | johannicklasforsberg | Rick Falkvinge (pp) igen | Rick Falkvinge (pp) #3 | ICMPECHO igen | FLORAS KULLE &#8211; butiken, prylarna och livet på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp) &#187; FRA-resumé 2: FRA är en avlyssningsorganisation</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10267</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp) &#187; FRA-resumé 2: FRA är en avlyssningsorganisation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10267</guid>
		<description>[...] avslöjade i juni att FRA har sparat trafikdata från svenskars vardagskommunikation för att bygga sociogram i åtminstone tio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avslöjade i juni att FRA har sparat trafikdata från svenskars vardagskommunikation för att bygga sociogram i åtminstone tio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10081</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10081</guid>
		<description>Här har vi nog det program som används av flest tjänster i världen, inklusive polisiära myndigheter: &lt;a HREF=&quot;http://www.i2.co.uk/products/analysts_notebook/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Analyst&#039;s notebook&lt;/A&gt;. Programmet möjliggör automatisk generering av sociogram utifrån rådata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här har vi nog det program som används av flest tjänster i världen, inklusive polisiära myndigheter: <a HREF="http://www.i2.co.uk/products/analysts_notebook/" rel="nofollow">Analyst&#8217;s notebook</a>. Programmet möjliggör automatisk generering av sociogram utifrån rådata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10080</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10080</guid>
		<description>Här tror jag vi har det program som används av flest tjänster i världen, inklusive polisiära myndigheter: &lt;A&gt;http://www.i2.co.uk/products/analysts_notebook/&quot;&gt;Analyst&#039;s notebook&lt;/A&gt;. Med hjälp av programmet lär det vara mycket lätt att massgenerera sociogram utifrån insamlade rådata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här tror jag vi har det program som används av flest tjänster i världen, inklusive polisiära myndigheter: <a></a><a href="http://www.i2.co.uk/products/analysts_notebook/" rel="nofollow">http://www.i2.co.uk/products/analysts_notebook/</a>&#8220;&gt;Analyst&#8217;s notebook. Med hjälp av programmet lär det vara mycket lätt att massgenerera sociogram utifrån insamlade rådata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Barns och dina digitala tummar</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10044</link>
		<dc:creator>Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Barns och dina digitala tummar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-10044</guid>
		<description>[...] som kontaktar vem, när, varifrån och hur. Att lagra den informationen, eller pesonliga mönster (sociogram). Kräver ett mycket litet utrymme, vilket medger en masslagring. Kan Skattemyndigheten lagra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som kontaktar vem, när, varifrån och hur. Att lagra den informationen, eller pesonliga mönster (sociogram). Kräver ett mycket litet utrymme, vilket medger en masslagring. Kan Skattemyndigheten lagra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blubb</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9994</link>
		<dc:creator>Blubb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9994</guid>
		<description>Tyvärr kommer vi nog aldrig få veta hur mycket sociogram som FRA har lagrat. Åtminstonde lär inte Datainspektionen få höra något uppseendeväckande när de granskar FRA nu i veckan. De kommer nämligen inte ställa några frågor själva till databasen Titan, utan bara &quot;begära ut handlingar&quot;.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article397790.ece

Jag frågar mig: När blev det ok att låta brottslingen vara den som tar fram bevisen?

Varför anställer inte Datainspektionen någon SQL-kunnig människa som kan nosa ordentligt i vad FRA har registrerat om oss? 

Men ack, datainspektionen är ju ingen polismyndighet, och därför bryr de sig inte om att göra en utredning värd namnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr kommer vi nog aldrig få veta hur mycket sociogram som FRA har lagrat. Åtminstonde lär inte Datainspektionen få höra något uppseendeväckande när de granskar FRA nu i veckan. De kommer nämligen inte ställa några frågor själva till databasen Titan, utan bara &#8220;begära ut handlingar&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece" rel="nofollow">http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece</a></p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article397790.ece" rel="nofollow">http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article397790.ece</a></p>
<p>Jag frågar mig: När blev det ok att låta brottslingen vara den som tar fram bevisen?</p>
<p>Varför anställer inte Datainspektionen någon SQL-kunnig människa som kan nosa ordentligt i vad FRA har registrerat om oss? </p>
<p>Men ack, datainspektionen är ju ingen polismyndighet, och därför bryr de sig inte om att göra en utredning värd namnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9992</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9992</guid>
		<description>&lt;b&gt;Mélancolie&lt;/b&gt;: Exakt det där diagrammet finns redan i min profil, och min profil är offentlig på Facebook. Jag bara kopierade hit det som redan ligger öppet på nätet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Mélancolie</b>: Exakt det där diagrammet finns redan i min profil, och min profil är offentlig på Facebook. Jag bara kopierade hit det som redan ligger öppet på nätet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9991</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9991</guid>
		<description>&lt;b&gt;Fredrik&lt;/b&gt;: Det är en enorm skillnad. En och samma handling är väsenskild beroende på om man gör den frivilligt eller tvingas till den.

&lt;a href=&quot;http://rickfalkvinge.se/2008/09/01/det-ar-skillnad-pa-att-knulla-och-att-bli-valdtagen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Det är skillnad på att knulla och att bli våldtagen.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Fredrik</b>: Det är en enorm skillnad. En och samma handling är väsenskild beroende på om man gör den frivilligt eller tvingas till den.</p>
<p><a href="http://rickfalkvinge.se/2008/09/01/det-ar-skillnad-pa-att-knulla-och-att-bli-valdtagen/" rel="nofollow">Det är skillnad på att knulla och att bli våldtagen.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik Hiort</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9981</link>
		<dc:creator>Fredrik Hiort</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9981</guid>
		<description>Jag förstår faktiskt inte hur du tänker Rick...

Å ena sidan hävdar du (MED RÄTTA) kravet på din integritet och rätten till din identitet. Å andra sidan tycks du inte tveka över att vara med på Facebook som med sina uppföljningar, marknadsanvändingar och inte minst det störande “Friend Wheel” håller stenkoll på dig. 

Oförklarligt i min mening!!

Det kan som jag se det inte motiveras med att Facebook är frivilligt. Det är samma integritetskränkning!!

Kämpa gärna och hårt mot FRA-lagen men var trovärdig genom att stå upp mot privata integritetskränkare som google och facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår faktiskt inte hur du tänker Rick&#8230;</p>
<p>Å ena sidan hävdar du (MED RÄTTA) kravet på din integritet och rätten till din identitet. Å andra sidan tycks du inte tveka över att vara med på Facebook som med sina uppföljningar, marknadsanvändingar och inte minst det störande “Friend Wheel” håller stenkoll på dig. </p>
<p>Oförklarligt i min mening!!</p>
<p>Det kan som jag se det inte motiveras med att Facebook är frivilligt. Det är samma integritetskränkning!!</p>
<p>Kämpa gärna och hårt mot FRA-lagen men var trovärdig genom att stå upp mot privata integritetskränkare som google och facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Behöver Ingvar narkotikavovvar eller tryffelgrisar, för att sniffa i sladdar</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9936</link>
		<dc:creator>Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Behöver Ingvar narkotikavovvar eller tryffelgrisar, för att sniffa i sladdar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9936</guid>
		<description>[...] helt oskyldiga människor. Då var det dags till att kolla upp, om de har hunnit röja undan sina sociogram tillräckligt noga. Så att vi som inte begriper, ska kunna känna oss lugna med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helt oskyldiga människor. Då var det dags till att kolla upp, om de har hunnit röja undan sina sociogram tillräckligt noga. Så att vi som inte begriper, ska kunna känna oss lugna med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mélancolie</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9934</link>
		<dc:creator>Mélancolie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9934</guid>
		<description>Angående dsikussionen ovan mellan Lucas och Rick. Såvitt jag vet är inte informationen på Facebook offentlig. Har själv inte Facebook och hade därmed inte tillgång till ovanstående information tidigare. Frågan är om samtliga av personerna i cirkeln genom sitt medlemskap i Facebook verkligen samtyckt till att deras inbördes förhållande görs offentligt för samtliga med tillgång till Internet.

Såvitt jag har förstått används Facebook av dess medlemmar till stor del just för att kartlägga inbördes förhållanden och &quot;spana&quot; på andra personer för att se vilka de har som vänner o.s.v. Var och en av dessa fungerar som ett okontrollerat FRA. Vilket också bevisas av vad Rick har gjort. För mig ter det sig märkligt att alla de som har Facebook, bloggar m.m. också kan vara motståndare till FRA-lagen. Dessa personer har ju själva valt att lyfta på sin egen integritetsslöja. Vilka som använder sig av den publicerade informationen verkar de inte ha funderat på. Tyvärr har vi redan sett missbruk av såväl Facebook som bloggar av personer och organisationer med mindre lovvärda syften. Däremot finns väldigt få exempel på övertramp av staten trots en mycket lång tradition av signalspaning och annan spaning av såväl FRA som polis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angående dsikussionen ovan mellan Lucas och Rick. Såvitt jag vet är inte informationen på Facebook offentlig. Har själv inte Facebook och hade därmed inte tillgång till ovanstående information tidigare. Frågan är om samtliga av personerna i cirkeln genom sitt medlemskap i Facebook verkligen samtyckt till att deras inbördes förhållande görs offentligt för samtliga med tillgång till Internet.</p>
<p>Såvitt jag har förstått används Facebook av dess medlemmar till stor del just för att kartlägga inbördes förhållanden och &#8220;spana&#8221; på andra personer för att se vilka de har som vänner o.s.v. Var och en av dessa fungerar som ett okontrollerat FRA. Vilket också bevisas av vad Rick har gjort. För mig ter det sig märkligt att alla de som har Facebook, bloggar m.m. också kan vara motståndare till FRA-lagen. Dessa personer har ju själva valt att lyfta på sin egen integritetsslöja. Vilka som använder sig av den publicerade informationen verkar de inte ha funderat på. Tyvärr har vi redan sett missbruk av såväl Facebook som bloggar av personer och organisationer med mindre lovvärda syften. Däremot finns väldigt få exempel på övertramp av staten trots en mycket lång tradition av signalspaning och annan spaning av såväl FRA som polis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farmorgun</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9926</link>
		<dc:creator>farmorgun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9926</guid>
		<description>Kolla in kommentaren hos Mark Klambergs &quot;Ett svar till Carl B. Hamilton...&quot;. Där finns en lång postning om hur fel vi har i vårt antagande om sociogram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla in kommentaren hos Mark Klambergs &#8220;Ett svar till Carl B. Hamilton&#8230;&#8221;. Där finns en lång postning om hur fel vi har i vårt antagande om sociogram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Vad pågår egentligen?</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9924</link>
		<dc:creator>Jens O. &#187; Blog Archive &#187; Vad pågår egentligen?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 04:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9924</guid>
		<description>[...] medborgare får ta del av vad som pågår. Även andra bloggare som: Christian Engström och Rick Falkvinge. Tar upp frågan om sociogram, med en bra grafisk beskrivning av Rick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medborgare får ta del av vad som pågår. Även andra bloggare som: Christian Engström och Rick Falkvinge. Tar upp frågan om sociogram, med en bra grafisk beskrivning av Rick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kluris</title>
		<link>http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9918</link>
		<dc:creator>Kluris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2008/09/03/exempel-pa-sociogram/#comment-9918</guid>
		<description>&lt;b&gt;Putte:&lt;/b&gt; Vad gäller datatrafik som surfande, skrivande på bloggar osv.. så får du precis den effekten med TOR, i synnerhet om du även kör din burk som exit-nod. Mycket svårt att skilja vad som är din trafik från någon annans. Lite av samma skydd kan man också få genom att lämna sitt trådlösa nätverk öppet för andra att nyttja, och givetvis i båda fallen göra det uppenbart att här passerar andra människors trafik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Putte:</b> Vad gäller datatrafik som surfande, skrivande på bloggar osv.. så får du precis den effekten med TOR, i synnerhet om du även kör din burk som exit-nod. Mycket svårt att skilja vad som är din trafik från någon annans. Lite av samma skydd kan man också få genom att lämna sitt trådlösa nätverk öppet för andra att nyttja, och givetvis i båda fallen göra det uppenbart att här passerar andra människors trafik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
